Scobees Schullizenzen – 2026
| Jahrespaket S | Jahrespaket M | Jahrespaket L | Jahrespaket XL | Jahrespaket XXL |
|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 € bis 100 SuS inkl. Basisbetreuung |
2.610,00 € bis 200 SuS inkl. Basisbetreuung |
3.150,00 € bis 300 SuS inkl. Basisbetreuung |
3.670,00 € bis 400 SuS inkl. Basisbetreuung |
4.530,00 € bis 600 SuS inkl. Basisbetreuung |
| Basisbetreuung Schuljahr** | 1.350,00 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Lizenz Schuljahr* | SuS | Preis pro SuS (€) | Volumenpreis (€) | Gesamt |
| S-Lizenz | 1–100 | 6,50 € | 650,00 € | 2.000,00 € |
| M-Lizenz | 101–200 | 6,30 € | 1.260,00 € | 2.610,00 € |
| L-Lizenz | 201–300 | 6,00 € | 1.800,00 € | 3.150,00 € |
| XL-Lizenz | 301–400 | 5,80 € | 2.320,00 € | 3.670,00 € |
| XXL-Lizenz | 401–600 | 5,30 € | 3.180,00 € | 4.530,00 € |
| Einzelabrechnung | ab 650 | 5,20 € | nach Anzahl | |
| Einzelabrechnung | ab 2500 | 5,00 € | nach Anzahl | |
| SSO-Anbindung Servicepauschale (z. B. MS 365, Eduplaces, UCS@school / Univention) | 250,00 € | |||
alle Preise zzgl. MwSt
*Lizenz: Die Basis-Betreuung ist verpflichtend. Eine Anpassung der Lizenzhöhe ist während der Vertragslaufzeit möglich.
**Basisbetreuung beinhaltet: Support + partizipative (Weiter-)Entwicklung der Software + Fortbildungen + Scobees-Schulnetzwerk
Vor-Ort-Schulungen werden mit einem Tagessatz von 600 € netto zzgl. Reisekosten berechnet.
Scobees Library Netzwerk
Digitale Infrastruktur – ab 5 Schulen jeweils mit einem Jahrespaket S
